All years
Euro against the Canadian dollar in 2019
The euro's largest one-day rise against the Canadian dollar in 2019 came on 13 September 2019, when the ECB reference rate went from 1.4468 to 1.4663 CAD per euro (+1.35 %).
The year in figures
| Reference rates published | 255 |
| First rate, 2 January 2019 | 1.5547 |
| Last rate, 31 December 2019 | 1.4598 |
| Average | 1.4855 |
| Highest, 2 January 2019 | 1.5547 |
| Lowest, 30 September 2019 | 1.4426 |
Largest one-day moves
Each move compares a rate with the previous published rate.
| Date | Previous rate | Rate | Change |
|---|
| 13 September 2019 | 1.4468 | 1.4663 | +1.35 % |
| 3 January 2019 | 1.5547 | 1.5392 | -1.00 % |
| 3 October 2019 | 1.4467 | 1.4606 | +0.96 % |
| 31 October 2019 | 1.4534 | 1.4673 | +0.96 % |
| 7 August 2019 | 1.4785 | 1.4920 | +0.91 % |
Monthly averages
| January | 1.5196 |
| February | 1.4995 |
| March | 1.5104 |
| April | 1.5035 |
| May | 1.5058 |
| June | 1.5011 |
| July | 1.4693 |
| August | 1.4768 |
| September | 1.4578 |
| October | 1.4581 |
| November | 1.4630 |
| December | 1.4640 |
2018 2020