All years
Euro against the Canadian dollar in 2016
The euro's largest one-day rise against the Canadian dollar in 2016 came on 11 March 2016, when the ECB reference rate went from 1.4424 to 1.4698 CAD per euro (+1.90 %).
The year in figures
| Reference rates published | 257 |
| First rate, 4 January 2016 | 1.5172 |
| Last rate, 30 December 2016 | 1.4188 |
| Average | 1.4659 |
| Highest, 20 January 2016 | 1.5965 |
| Lowest, 20 December 2016 | 1.3896 |
Largest one-day moves
Each move compares a rate with the previous published rate.
| Date | Previous rate | Rate | Change |
|---|
| 22 January 2016 | 1.5750 | 1.5316 | -2.76 % |
| 9 December 2016 | 1.4222 | 1.3914 | -2.17 % |
| 10 March 2016 | 1.4705 | 1.4424 | -1.91 % |
| 11 March 2016 | 1.4424 | 1.4698 | +1.90 % |
| 14 January 2016 | 1.5381 | 1.5647 | +1.73 % |
Monthly averages
| January | 1.5447 |
| February | 1.5317 |
| March | 1.4697 |
| April | 1.4559 |
| May | 1.4626 |
| June | 1.4477 |
| July | 1.4428 |
| August | 1.4557 |
| September | 1.4677 |
| October | 1.4594 |
| November | 1.4519 |
| December | 1.4070 |
2017